| 2026年1月19日上海熱軋帶鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | 泰鋼 | Q235B | 3390 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | 泰鋼 | Q235B | 3370 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | 泰鋼 | Q235B | 3370 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3350 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3350 | -30 | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。



