| 2026年1月19日天津熱軋帶鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 1.6*145-238 | 晨順 | Q235B | 3270 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*145-238 | 晨順 | Q235B | 3290 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*175-235 | 保利達 | Q235B | 3190 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.2*175-235 | 保利達 | Q235B | 3190 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*175-235 | 保利達 | Q235B | 3200 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.9*175-235 | 保利達 | Q235B | 3220 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.8*175-235 | 保利達 | Q235B | 3230 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.7*175-235 | 保利達 | Q235B | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.6*175-235 | 保利達 | Q235B | 3270 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*175-235 | 保利達 | Q235B | 3290 | -10 | |



