| 2026年1月19日天津熱軋帶鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 1.6*145-238 | 晨順 | Q235B | 3270 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*145-238 | 晨順 | Q235B | 3290 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3190 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.2*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3190 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3200 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.9*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3220 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.8*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3230 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.7*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.6*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3270 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 1.5*175-235 | 保利達(dá) | Q235B | 3290 | -10 | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



