| 2026年1月19日武漢熱軋帶鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 4*(500-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 4.5*(475-495)*C | 信鋼 | Q235 | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.75*520*C | 信鋼 | Q235 | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3250 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.75*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3240 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*(350-520)*C | 信鋼 | Q235 | 3230 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*(143-184)*C | 鄂鋼 | Q235 | 3220 | -10 | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



