| 2026年1月19日寧波熱軋帶鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.5*450*C | 建龍阿城 | Q195 | 3220 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3270 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*680-750*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3270 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*521-679*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3260 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*495-520*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3250 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*352-400*C | 赤峰遠聯 | Q235 | 3240 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*680-750*C | 赤峰遠聯 | Q195 | 3270 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*521-679*C | 赤峰遠聯 | Q195 | 3260 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*495-520*C | 赤峰遠聯 | Q195 | 3250 | -30 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*352-400*C | 赤峰遠聯 | Q195 | 3240 | -30 | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



