| 2026年1月19日成都熱軋帶鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.75*183*C | 陜西漢中 | Q195 | 3070 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | 陜西漢中 | Q195 | 3070 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.5*500-700*C | 玉溪新興 | Q235 | 3070 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 3.0*510*C | 玉溪新興 | Q235 | 3070 | -10 | |
| 熱軋帶鋼 | 2.0*350-550*C | 玉溪新興 | Q235 | 3080 | -10 | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



