| 2026年1月19日福州螺紋鋼價格今日報價行情(新) | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3360 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3380 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3450 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3420 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3440 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3460 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3480 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3500 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3730 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3750 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 3770 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 3810 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 3830 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 3870 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3350 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3370 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3410 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3430 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3450 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3440 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3490 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3640 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3360 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3380 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3420 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3440 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3460 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 3750 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 3770 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 3810 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 3830 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 3870 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三寶 | 6000 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三寶 | 6030 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三寶 | 6040 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三寶 | 6020 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三寶 | 6040 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3450 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3480 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3500 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3730 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3850 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3880 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 3910 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 4120 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三寶 | 6100 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三寶 | 6060 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 6110 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三寶 | 6230 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 6360 | -20 | ||
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三寶 | 6530 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3310 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3440 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3460 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3630 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3380 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3400 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3460 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3440 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3460 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3480 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3490 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3510 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3720 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3740 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3780 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3800 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3880 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3840 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3860 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3910 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3920 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3350 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3370 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3440 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3410 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3430 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3450 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3470 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3490 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3640 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 3700 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 3720 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 3760 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 3780 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 3820 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3830 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 3860 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達 | 3310 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 3430 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 3460 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 3470 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3590 | -20 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 3810 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3590 | -20 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 3790 | -20 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 3810 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3610 | -20 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3810 | -20 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3830 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3510 | -20 | ||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 3680 | -20 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 3720 | -20 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 3480 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3620 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 3990 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3620 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 3990 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4000 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4330 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 3490 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3630 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3780 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4010 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4340 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3570 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3710 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 3930 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3910 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4250 | -20 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 3540 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3570 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3630 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3640 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3650 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | -20 | ||
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3700 | -20 | ||
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



