| 2026年1月19日南寧螺紋鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情(新) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德源 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂寶 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂寶 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂寶 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂寶 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂寶 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂寶 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂寶 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂寶 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3540 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 杰鋼 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 杰鋼 | 3470 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 杰鋼 | 3460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 杰鋼 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 杰鋼 | 3500 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 杰鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杰鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3530 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 3550 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 柳鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 柳鋼 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 柳鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 柳鋼 | 3840 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 柳鋼 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 柳鋼 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3450 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3480 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永達(dá) | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永達(dá) | 3380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永達(dá) | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永達(dá) | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永達(dá) | 3490 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3630 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂寶 | 3700 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 桂寶 | 3800 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 3690 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 3790 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 冷鋼 | 3790 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 3870 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 3970 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3660 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 3740 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3660 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 3730 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 3590 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂寶 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂寶 | 3970 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杰鋼 | 3580 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 杰鋼 | 3860 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 柳鋼 | 3830 | - | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 柳鋼 | 3810 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4120 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3610 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3840 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 3590 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 3850 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 3670 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永達(dá) | 3570 | - | ||
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 柳鋼 | 3910 | - | ||
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



