| 2026年1月19日哈爾濱螺紋鋼價格今日報價行情 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 通鋼 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 通鋼 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 通鋼 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 通鋼 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 通鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 通鋼 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 通鋼 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 通鋼 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 烏鋼 | 3220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 烏鋼 | 3280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 烏鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 烏鋼 | 3300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 烏鋼 | 3330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 3340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 烏鋼 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 烏鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 烏鋼 | 3360 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3350 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 3370 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 3370 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺 | 3390 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺 | 3560 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 3390 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 3560 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 3390 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 3560 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 3370 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 鑫達 | 3530 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 西林 | 3390 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 西林 | 3390 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫達 | 3370 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫達 | 3370 | - | ||
| 圓鋼 | Φ20-42 | HPB300 | 凌鋼 | 3450 | - | ||
| 圓鋼 | Φ16-18 | HPB300 | 凌鋼 | 3480 | - | ||
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 凌鋼 | 3560 | - | ||
| 圓鋼 | Φ20-42 | HPB300 | 通鋼 | 3450 | - | ||
| 圓鋼 | Φ16-18 | HPB300 | 通鋼 | 3480 | - | ||
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 通鋼 | 3560 | - | ||
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



