| 2026年1月19日鄭州H型鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 首鋼長鋼 | Q235B | 3240 | -10 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 首鋼長鋼 | Q235B | 3270 | -10 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 首鋼長鋼 | Q235B | 3310 | -10 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 首鋼長鋼 | Q235B | 3330 | -10 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 首鋼長鋼 | Q235B | 3230 | -10 | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3530 | -10 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3390 | -10 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3550 | -10 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 安泰 | Q235B | 3250 | -10 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3310 | -10 | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



