| 2026年1月19日鄭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | Q235B | 3240 | -10 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | Q235B | 3270 | -10 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | Q235B | 3310 | -10 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | Q235B | 3330 | -10 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | Q235B | 3230 | -10 | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3530 | -10 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3390 | -10 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3550 | -10 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 安泰 | Q235B | 3250 | -10 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3310 | -10 | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



