| 2026年1月19日北京H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3280 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3300 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3210 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | 寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 寶得 | Q235B | 3190 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



