| 2026年1月19日北京H型鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3280 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3300 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3210 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | 寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 寶得 | Q235B | 3190 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



