| 2026年1月19日烏魯木齊H型鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3430 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 包鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 244*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | 包鋼 | Q235B | 3250 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 包鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 八鋼 | Q235B | 3530 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 八鋼 | Q235B | 3530 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



