| 2026年1月19日烏魯木齊H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3430 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 包鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 244*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | 包鋼 | Q235B | 3250 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 包鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 八鋼 | Q235B | 3530 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 八鋼 | Q235B | 3530 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



