| 2026年1月19日廣州H型鋼價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 津西 | Q235B | 3550 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3290 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3480 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3550 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3220 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 廣鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 廣鋼 | Q235B | 3200 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 廣鋼 | Q235B | 3190 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



