| 2026年1月19日沈陽(yáng)H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3160 | - | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 鞍山寶得 | Q235B | 3170 | - | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3120 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3130 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 鞍山寶得 | Q235B | 3190 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鞍山寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 鞍山寶得 | Q235B | 3130 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鞍山寶得 | Q235B | 3180 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3090 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



