| 2026年1月19日貴陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2620*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3710 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ630*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ529*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3510 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3550 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



