| 2026年1月19日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 1420*12 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3720 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3720 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3720 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3720 | - | |
| 螺旋管 | 529*8 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3720 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



