| 2026年1月19日昆明螺旋管價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2420*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4460 | - | |
| 螺旋管 | Φ1820*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4290 | - | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4040 | - | |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3800 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3740 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*8 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



