| 2026年1月19日上海螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3840 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3840 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



