| 2026年1月19日武漢螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1620*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 426*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



