| 2026年1月19日武漢螺旋管價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1620*14 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4050 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3890 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 426*6 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲友發 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



