| 2026年1月19日成都螺旋管價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ820*16 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3900 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3860 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都成實 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



