| 2026年1月19日烏魯木齊中厚板價格今日報價行情 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 3600 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 八鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 八鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 八鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 八鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 22 | Q235B | 八鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 八鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 28 | Q235B | 八鋼 | 3610 | - | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 八鋼 | 4010 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3600 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 22 | Q235B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 28 | Q235B | 酒鋼 | 3610 | - | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 4010 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3880 | - | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 八鋼 | 3610 | - | |
| 普厚板 | 32 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 35 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 38 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 42 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 45 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 48 | Q235B | 八鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 普厚板 | 52 | Q235B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 普厚板 | 55 | Q235B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 普厚板 | 58 | Q235B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 3610 | - | |
| 普厚板 | 32 | Q235B | 酒鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 35 | Q235B | 酒鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 38 | Q235B | 酒鋼 | 3680 | - | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 3680 | - | |
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 八鋼 | 3830 | - | |
| 普特厚板 | 62 | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | |
| 普特厚板 | 65 | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | |
| 普特厚板 | 68 | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | |
| 普特厚板 | 70 | Q235B | 八鋼 | 4040 | - | |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 八鋼 | 3810 | - | |
| 低合金厚板 | 32 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 35 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 38 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 42 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 45 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 48 | Q355B | 八鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 50 | Q355B | 八鋼 | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 52 | Q355B | 八鋼 | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 55 | Q355B | 八鋼 | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 58 | Q355B | 八鋼 | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 酒鋼 | 3810 | - | |
| 低合金厚板 | 32 | Q355B | 酒鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 35 | Q355B | 酒鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 38 | Q355B | 酒鋼 | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 酒鋼 | 3880 | - | |
| 低合金特厚板 | 60 | Q355B | 八鋼 | 4030 | - | |
| 低合金特厚板 | 62 | Q355B | 八鋼 | 4180 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 八鋼 | 3930 | - | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 八鋼 | 3800 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 22 | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 八鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 28 | Q355B | 八鋼 | 3810 | - | |
| 低合金中板 | 6 | Q355B | 八鋼 | 4210 | - | |
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 八鋼 | 4080 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 酒鋼 | 3930 | - | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 酒鋼 | 3800 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 22 | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 酒鋼 | 3730 | - | |
| 低合金中板 | 28 | Q355B | 酒鋼 | 3810 | - | |
| 低合金中板 | 6 | Q355B | 酒鋼 | 4210 | - | |
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 酒鋼 | 4080 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔。



