| 2026年1月19日安陽中厚板價格今日報價行情 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 安鋼 | 3570 | -20 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 安鋼 | 3460 | -20 | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 3330 | -20 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 安鋼 | 3720 | -20 | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 3280 | -20 | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 3280 | -20 | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 3280 | -20 | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 安鋼 | 3650 | -20 | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 安鋼 | 3560 | -20 | |
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 安鋼 | 3490 | -20 | |
| 低合金中板 | 30-45 | Q355B | 安鋼 | 3620 | -20 | |
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 安鋼 | 3690 | -20 | |
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 安鋼 | 3750 | -20 | |
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業 | 3450 | -20 | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 普陽 | 3560 | -20 | |
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 普陽 | 3490 | -20 | |
| 低合金中板 | 30-45 | Q355B | 普陽 | 3620 | -20 | |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 文豐 | 3560 | -20 | |
| 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 文豐 | 3490 | -20 | |
| 低合金中板 | 30-45 | Q355B | 文豐 | 3620 | -20 | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。



