| 2026年1月19日成都中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)行情 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 3440 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 包鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3620 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3500 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3500 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 3430 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 酒鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 4030 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3790 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3520 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3430 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3450 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 柳鋼 | 3430 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3430 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 陜鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 陜鋼 | 3440 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 陜鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 陜鋼 | 3420 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 3670 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3650 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 重鋼 | 3450 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 重鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 重鋼 | 3450 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 重鋼 | 3450 | - | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 28 | Q235B | 重鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 3530 | - | |
| 普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 3650 | - | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 重鋼 | 4060 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 3820 | - | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 3460 | - | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 3720 | - | |
| 普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 3720 | - | |
| 普厚板 | 70 | Q235B | 重鋼 | 3770 | - | |
| 普厚板 | 80 | Q235B | 重鋼 | 3850 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 酒鋼 | 3530 | - | |
| 低合金中板 | 30 | Q355B | 酒鋼 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 40 | Q355B | 酒鋼 | 3600 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 陜鋼 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 陜鋼 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 陜鋼 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 陜鋼 | 3550 | - | |
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 重鋼 | 3570 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 3760 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 重鋼 | 3570 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 重鋼 | 3570 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 重鋼 | 3570 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 重鋼 | 3570 | - | |
| 低合金中板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 3610 | - | |
| 低合金中板 | 40 | Q355B | 重鋼 | 3700 | - | |
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 重鋼 | 3710 | - | |
| 低合金中板 | 6 | Q355B | 重鋼 | 4390 | - | |
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 重鋼 | 3930 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。



