| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13390 | 13300 | 13390 | 13440 | 13340 | 13390 | 13690 | - | 13690 |
| 漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
| 產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12340 | 25700 | - | 12090 | 12390 | - | - | 12490 | - |
| 漲跌 | ↑100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
12月9日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13454元/噸,較上個交易日上調19元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15002元/噸,較上個交易日上調20元/噸。



