| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4510 | 4720 | 3860 | 3810 | 3950 | 5050 | 3970 |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | ↓10 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4160 | 4370 | 4320 | 4130 | 4060 | 4550 | 3780 |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 寶鋼湛江 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6340 | 4040 | 4620 | 4490 | 4360 | 6040 | 6520 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
| 產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4060 | 3820 | 3910 | 4940 | 4420 | 4850 | 4910 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
| 產地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 3870 | 4340 | 4290 | 4460 | 3890 | 4400 | 4410 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
| 產地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4490 | 4210 | 4290 | 4640 | 4460 | 5290 | 4490 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實大港 | 天津新宇 |
12月10日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4341元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4216元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格4877元/噸,較上個交易日上調3元/噸。



