| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13390 | 13300 | 13390 | 13490 | 13340 | 13390 | 13690 | - | 13690 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12340 | 25700 | - | 12190 | 12390 | - | - | 12540 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
12月11日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13460元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15032元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同



