今日包頭市場(chǎng)鍍鋅無(wú)縫管最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,其中友發(fā)鋼管鍍鋅無(wú)縫管Φ219*6 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:5770元/噸,價(jià)格平穩(wěn)。
今日鍍鋅無(wú)縫管價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)包頭鍍鋅無(wú)縫管價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
鍍鋅無(wú)縫管 Φ27*3 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 6770 - 冷拔;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ34*3 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 6070 - 冷拔;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ48*3.5 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5820 - 冷拔;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ60*3.5 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5820 - 冷拔;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5920 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5920 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ108*4 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5920 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5850 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5870 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5770 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ273*7 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5770 - 熱軋;
鍍鋅無(wú)縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 友發(fā)鋼管 5720 - 熱軋;



