今日臺(tái)州市場(chǎng)合結(jié)鋼最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,其中三鋼Cr系合結(jié)鋼Φ20-80 40Cr的價(jià)格:3700元/噸,價(jià)格較昨日無(wú)變化。
今日合結(jié)鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)臺(tái)州合結(jié)鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
Cr系合結(jié)鋼 Ф16-18 40Cr 衢州元立 3800 - 熱軋;送到運(yùn)費(fèi)加110
Cr系合結(jié)鋼 Ф20-30 40Cr 衢州元立 3680 - 熱軋;送到運(yùn)費(fèi)加110
Cr系合結(jié)鋼 Ф32-85 40Cr 衢州元立 3650 - 熱軋;送到運(yùn)費(fèi)加110
Cr系合結(jié)鋼 Ф86-100 40Cr 衢州元立 3690 - 熱軋;送到運(yùn)費(fèi)加110
Cr系合結(jié)鋼 Ф101-118 40Cr 衢州元立 3720 - 熱軋;送到運(yùn)費(fèi)加110
Cr系合結(jié)鋼 Φ30-85 40Cr 凌源鋼鐵 3700 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Φ20-80 40Cr 三鋼 3700 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Φ25-130 40Cr 新興鑄管 3700 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф16-19 40Cr 淮鋼特鋼 3970 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф20-28 40Cr 淮鋼特鋼 3870 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф29-85 40Cr 淮鋼特鋼 3840 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф86-95 40Cr 淮鋼特鋼 3940 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф96-130 40Cr 淮鋼特鋼 3940 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф16-18 40Cr 東方特鋼 3800 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф20-39 40Cr 東方特鋼 3690 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф40-160 40Cr 東方特鋼 3700 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф18-21 40Cr 濰坊特鋼 3850 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф22-27 40Cr 濰坊特鋼 3830 - 熱軋;
Cr系合結(jié)鋼 Ф28-60 40Cr 濰坊特鋼 3800 - 熱軋;



